产品概述
断路器采用户外紧凑型落地式罐式结构,配备CT35弹簧操作机构。该机构与机身一体安装,安装简单,调试方便,运行可靠,适合频繁操作。该机制的寿命超过10000次操作。
采用压缩空气灭弧结构,分断能力强。它可以中断40kA的故障电流多达12次,创下国内纪录。密封性能可靠,采用进口密封垫片。动态密封采用带弹簧压力补偿结构的“V”形密封圈。电流互感器的二次接线板由合资企业提供,确保年漏电率<0.5%。
内部电流互感器采用高磁导率的微晶合金材料,精度等级可达0.2或0.2S。根据用户要求,最多可包括12个电流互感器。它能够处理长达50公里的空载长线,而不会重新点燃。
技术参数
参数名称 | 单元 | 参数值 | |
1 | 额定电压 | KV | 40.5 |
2 | 额定的绝缘水平 | KV | 185(闪电冲动,全波峰) / |
3 | 额定电流 | 个 | 2000 |
4 | 机械生活 | 代 | 10,000 |
5 | 额定的SF6气压(20仪压力) | MPA | 0.5 |
6 | 警报/最小功能压力(20仪表) | MPA | 0.45 |
7 | 额定的短路断裂电流 | ka | 40 |
8 | 额定的短路使电流(峰值) | ka | 100 |
9 | 额定的短时抵抗电流(热) | ka | 40 |
10 | 额定的短时抵抗电流(动态) | ka | 100 |
11 | 额定额外的断电 | ka | 10 |
12 | 累积的打破时间(额定短路) | 代 | 12 |
13 | 额定的短路持续时间 | s | 4 |
14 | 关闭时间(额定工作电压) | s | ≤0.15 |
15 | 开放时间(额定操作电压) | s | ≤0.06 |
16 | 额定的操作顺序 | - | o —0.3s -co -180S -co* |
17 | 额定开关电流(单电容器库) | 个 | 400 |
18 | SF6气体年泄漏率 | %/年 | ≤0.5 |
19 | SF6气体水分含量(v/v) | ppm | ≤150×10⁻⁶ |
20 | 额定工作电压(CT14弹簧机构) | - | 请参阅笔记 |
21 | 关闭/打开线圈电压 | v | DC 110/220 |
22 | 储能电机电压 | v | AC 220/380; DC 110/220 |
合为通茂(陕西)进出口贸易有限责任公司