产品概述
FEP-SF6断路器是采用成熟可靠的SF6开断技术研发的新一代SF6断路器,满足GB、DL、IEC等国内国际相关标准。FEP断路器外形尺寸与同型号的VEP断路器完全一样,两者之间不需要做任何改动,与开关柜配柜时可以互换,并且能方便可靠地与市场上主流的开关柜相配合。
技术特点
1.具有高安全性,由于FEP断路器内部灭弧室是在低气压下运行,虽然断路器在操作时气体压缩和热量增加会引起内部压力的升高,但仍然处于较低压的气体状态下。
2.结构标准,可以十分方便、灵活、容易的安装在市场主流的厂家开关柜内。
3.外形尺寸与VEP断路器完全一致,与开关柜配柜时,可实现互换。
4.能够十分方便、安全地配装在市场上主流的厂家开关柜内。
技术参数
序号 | 项目 | 单位 | 数据 | |||
1 | 额定电压 | kV | 40.5 | 12 | ||
2 | 额定频率 | Hz | 50 | |||
3 | 额定电流 | A | 1250/1600/2000/2500 | 1250 | ||
4 | 绝缘水平 | 额定短时工频耐受电压(1min) | 对地和相间 | kV | 95 | 42 |
断口间 | 118 | 48 | ||||
额定雷电冲击耐受电压 | 对地和相间 | 185 | 75 | |||
断口间 | 215 | 85 | ||||
辅助和控制回路的短时工频耐压 | 2 | 2 | ||||
5 | 局部放电 | pC | ≤5 | |||
6 | 额定短路开断电流 | kA | 31.5 | |||
7 | 额定短路关合电流(峰值) | 80 | ||||
8 | 额定失步开断电流 | 7.9 | ||||
9 | 额定异相接地开断电流 | 27.4 | ||||
10 | 额定峰值耐受电流 | 80 | ||||
11 | 额定短时耐受电流 | 31.5 | ||||
12 | 额定短路持续时间 | s | 4 | |||
13 | 额定背对背电容器组开断电流 | A | 1250 | |||
14 | 额定电缆充电开断电流 | 50 | 25 | |||
合为通茂(陕西)进出口贸易有限责任公司